List of countries by HIV/AIDS adult prevalence rate
From Wikipedia, the free encyclopedia
The human immunodeficiency virus (HIV), which causes AIDS,
varies in prevalence from nation to nation. Listed here are the
prevalence rates among adults in various countries, based on data from
various sources, largely the CIA World Factbook.[1][2][3] As of 2009, it is estimated that there are 33.3 million people worldwide infected with HIV.[4]The HIV pandemic is most severe in Sub-Saharan Africa. Over 60% of all people living with HIV reside within the region. Adult HIV prevalence exceed 20% in Swaziland, Botswana, and Lesotho, while an additional six countries report adult HIV prevalence of at least 10%. In terms of raw HIV case numbers, South Africa has largest population living with HIV (6.3 million), followed by Nigeria (3.2 million), and India (2.1 million) by the end of 2013.[5][6] While South Africa's large population of HIV-positive people is attributable to its high disease prevalence (17.3%), neither Nigeria (3.7%) nor India (0.3%) are particularly noteworthy in this regard. Rather, their high population of HIV-positive people is an artifact of very large national populations—174 million and 1.25 billion, respectively.[1]
On the other end of the spectrum, Svalbard is reported as having no cases of HIV/AIDS, while Bhutan has a much larger population but still only an estimated 246 cases through 2011.[7] Countries such as Afghanistan, and Cape Verde are reported to have the lowest prevalence of the disease, at less than 0.1% of their populations.[1]
As the majority of people infected with HIV are unaware of their status, it is reasonable to expect that there may be significant cases of under-reporting and inaccuracies in certain listed statistics. Estimates may vary wildly between source or between years as old information is discarded and new information is acquired.[citation needed] Documented cases lists do not give an accurate description of the epidemic, but do attempt to quantify actual known cases, as well as documented cumulative impact.[citation needed]
HIV/AIDS prevalence estimates
As of January 5, 2011, all of the data in the following table comes from three tables from the World Health Organization in conjunction with UNICEF.[8][9][10]Country | Adult (15-49) prevalence % |
Ref | Date of Data |
People with HIV/AIDS |
Ref | Date of Data |
Annual deaths |
Ref | Date of Data |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | <0.01 | [1] | 2011 est. | [2] | NA | [3] | NA | ||
Argentina | 0.5 | [1] | 2011 est. | 110,000 | [2] | 2011 est. | 2,900 | [3] | 2011 est. |
Australia | 0.2 | [1] | 2011 est. | 20,000 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Austria | 0.4 | [1] | 2011 est. | 9,800 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Azerbaijan | 0.1 | [1] | 2011 est. | 7,800 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
The Bahamas | 2.8 | [1] | 2011 est. | 6,200 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Bahrain | 0.3 | [1] | 2011 est. | 600 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Bangladesh | <0.1 | [1] | 2011 est. | 12,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Barbados | 0.9 | [1] | 2011 est. | 2,200 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Belarus | 0.4 | [1] | 2011 est. | 13,000 | [2] | 2011 est. | 1,100 | [3] | 2011 est. |
Belgium | 0.3 | [1] | 2011 est. | 15,000 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Belize | 2.3 | [1] | 2011 est. | 4,800 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Benin | 1.2 | [1] | 2011 est. | 64,000 | [2] | 2011 est. | 3,300 | [3] | 2011 est. |
Bermuda | 0.3 | [1] | 2011 | 163 | [2] | 2011 | 392 | [3] | 2011 |
Bhutan | 0.3 | [1] | 2011 est. | 246 | [7] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Bolivia | 0.3 | [1] | 2011 est. | 8,100 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Bosnia and Herzegovina | 0.1 | [1] | 2011 est. | 900 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Botswana | 23.4 | [1] | 2011 est. | 320,000 | [2] | 2011 est. | 11,000 | [3] | 2011 est. |
Brazil | 0.3 | [1] | 2011 est. | 600,000 | [2] | 2011 est. | 15,000 | [3] | 2011 est. |
Brunei | 0.1 | [1] | 2011 est. | 200 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Bulgaria | 0.1 | [1] | 2011 est. | 3,800 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Burkina Faso | 1.6 | [1] | 2011 est. | 130,000 | [2] | 2011 est. | 9,200 | [3] | 2011 est. |
Burma | 0.6 | [1] | 2011 est. | 240,000 | [2] | 2011 est. | 25,000 | [3] | 2011 est. |
Burundi | 1.3 | [1] | 2011 est. | 110,000 | [2] | 2011 est. | 11,000 | [3] | 2011 est. |
Cambodia | 0.6 | [1] | 2011 est. | 75,000 | [2] | 2011 est. | 6,900 | [3] | 2011 est. |
Cameroon | 4.6 | [1] | 2011 est. | 610,000 | [2] | 2011 est. | 39,000 | [3] | 2011 est. |
Canada | 0.3 | [1] | 2011 est. | 73,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Cape Verde | 1.0 | [1] | NA* | 775 | [2] | NA* | 225 | [3] | NA* |
Central African Republic | 4.6 | [1] | 2011 est. | 160,000 | [2] | 2011 est. | 11,000 | [3] | 2011 est. |
Chad | 3.1 | [1] | 2011 est. | 210,000 | [2] | 2011 est. | 11,100 | [3] | 2011 est. |
Chile | 0.5 | [1] | 2011 est. | 40,000 | [2] | 2011 est. | [3] | NA* | |
China | 0.1 | [1] | 2011 est. | 740,000 | [2] | 2011 est. | 26,000 | [3] | 2011 est. |
Colombia | 0.5 | [1] | 2011 est. | 170,000 | [2] | 2011 est. | 9,800 | [3] | 2011 est. |
Comoros | 0.1 | [1] | 2011 est. | 500 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Democratic Republic of the Congo | 4.2* | [1] | 2011 est. | 1,100,000 | [2] | 2011 est. | 100,000 | [3] | 2011 est. |
Republic of the Congo | 3.3 | [1] | 2011 est. | 77,000 | [2] | 2011 est. | 5,100 | [3] | 2011 est. |
Costa Rica | 0.3 | [1] | 2011 est. | 9,700 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Cote d'Ivoire | 3.0 | [1] | 2011 est. | 450,000 | [2] | 2011 est. | 38,000 | [3] | 2011 est. |
Croatia | <0.1 | [1] | 2011 est. | 200 | [2] | 2011 est. | 10 | [3] | 2011 est. |
Cuba | 0.2 | [1] | 2011 est. | 6,200 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Cyprus | <0.1 | [1] | 2011 est. | 1,000 | [2] | 2011 est. | [3] | NA | |
Czech Republic | <0.1 | [1] | 2011 est. | 1,500 | [2] | 2011 est. | 10 | [3] | 2011 est. |
Denmark | 0.2 | [1] | 2011 est. | 4,800 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Djibouti | 1.4 | [1] | 2011 est. | 16,000 | [2] | 2011 est. | 1,100 | [3] | 2011 est. |
Dominican Republic | 0.7 | [1] | 2011 est. | 62,000 | [2] | 2011 est. | 4,100 | [3] | 2011 est. |
Ecuador | 0.4 | [1] | 2011 est. | 26,000 | [2] | 2011 est. | 1,400 | [3] | 2011 est. |
Egypt | <0.1 | [1] | 2011 est. | 9,200 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
El Salvador | 0.6 | [1] | 2011 est. | 35,000 | [2] | 2011 est. | 1,700 | [3] | 2011 est. |
Equatorial Guinea | 4.7 | [1] | 2011 est. | 11,000 | [2] | 2011 est. | 370 | [3] | 2011 est. |
Eritrea | 0.6 | [1] | 2011 est. | 25,000 | [2] | 2011 est. | 1,700 | [3] | 2011 est. |
Estonia | 1.3 | [1] | 2011 est. | 9,900 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Ethiopia | 1.4 | [1] | 2011 est. | 980,000 | [2] | 2011 est. | 67,000 | [3] | 2011 est. |
Fiji | 0.1 | [1] | 2011 est. | 1,000 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Finland | 0.1 | [1] | 2011 est. | 2,400 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
France | 0.4 | [1] | 2011 est. | 140,000 | [2] | 2011 est. | 1,600 | [3] | 2011 est. |
Gabon | 5.0 | [1] | 2011 est. | 49,000 | [2] | 2011 est. | 2,300 | [3] | 2011 est. |
The Gambia | 1.5 | [1] | 2011 est. | 8,200 | [2] | 2011 est. | 600 | [3] | 2011 est. |
Georgia | 0.2 | [1] | 2011 est. | 2,700 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Germany | 0.1 | [1] | 2011 est. | 53,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Ghana | 1.5 | [1] | 2011 est. | 260,000 | [2] | 2011 est. | 21,000 | [3] | 2011 est. |
Greece | 0.2 | [1] | 2011 est. | 11,000 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Greenland | <0.1 | [1] | NA | 100 | [2] | NA | [3] | NA | |
Guatemala | 0.8 | [1] | 2011 est. | 59,000 | [2] | 2011 est. | 3,900 | [3] | 2011 est. |
Guinea | 1.4 | [1] | 2011 est. | 87,000 | [2] | 2011 est. | 4,500 | [3] | 2011 est. |
Guinea-Bissau | 2.5 | [1] | 2011 est. | 16,000 | [2] | 2011 est. | 1,100 | [3] | 2011 est. |
Guyana | 1.1 | [1] | 2011 est. | 13,000 | [2] | 2011 est. | 1,000 | [3] | 2011 est. |
Haiti | 1.8 | [1] | 2011 est. | 120,000 | [2] | 2011 est. | 7,200 | [3] | 2011 est. |
Honduras | 0.7 | [1] | 2011 est. | 28,000 | [2] | 2011 est. | 1,900 | [3] | 2011 est. |
Hong Kong | 0.1 | [1] | 2011 est. | 2,600 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Hungary | 0.1 | [1] | 2011 est. | 3,300 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Iceland | 0.3 | [1] | 2011 est. | 220 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
India | 0.3 | [5] | 2013 est. | 2,100,000 | [5] | 2011 est. | 130,000 | [3] | 2013 est. |
Indonesia | 0.3 | [1] | 2011 est. | 310,000 | [2] | 2011 est. | 8,700 | [3] | 2011 est. |
Iran | 0.2 | [1] | 2011 est. | 86,000 | [2] | 2011 est. | 4,300 | [3] | 2011 est. |
Iraq | 0.1 | [1] | 2011 est. | 500 | [2] | 2011 est. | [3] | NA | |
Ireland | 0.3 | [1] | 2011 est. | 5,500 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Israel | 0.2 | [1] | 2011 est. | 5,100 | [11] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Italy | 0.4 | [1] | 2011 est. | 150,000 | [2] | 2011 est. | 1,900 | [3] | 2011 est. |
Jamaica | 1.8 | [1] | 2011 est. | 27,000 | [2] | 2011 est. | 1,500 | [3] | 2011 est. |
Japan | <0.1 | [1] | 2011 est. | 8,100 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Jordan | 0.1 | [1] | 2011 est. | 600 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Kazakhstan | 0.2 | [1] | 2011 est. | 12,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Kenya | 6.2 | [1] | 2011 est. | 1,500,000 | [2] | 2011 est. | 80,000 | [3] | 2011 est. |
South Korea | 0.1 | [1] | 2011 est. | 9,500 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Kuwait | 0.1 | [1] | 2011 est. | [2] | NA | [3] | NA | ||
Kyrgyzstan | 0.4 | [1] | 2011 est. | 4,200 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Laos | 0.3 | [1] | 2011 est. | 5,500 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Latvia | 0.7 | [1] | 2011 est. | 10,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Lebanon | 0.1 | [1] | 2011 est. | 3,000 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Lesotho | 23.3 | [1] | 2011 est. | 290,000 | [2] | 2011 est. | 18,000 | [3] | 2011 est. |
Liberia | 1.0 | [1] | 2011 est. | 35,000 | [2] | 2011 est. | 2,300 | [3] | 2011 est. |
Libya | 0.3 | [1] | 2011 est. | 10,000 | [2] | 2011 est. | [3] | NA | |
Lithuania | 0.1 | [1] | 2011 est. | 2,200 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Luxembourg | 0.3 | [1] | 2011 est. | 500 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Macedonia | 0.1 | [1] | 2011 est. | 200 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Madagascar | 0.3 | [1] | 2011 est. | 14,000 | [2] | 2011 est. | 1,000 | [3] | 2011 est. |
Malawi | 10.0 | [1] | 2011 est. | 920,000 | [2] | 2011 est. | 68,000 | [3] | 2011 est. |
Malaysia | 0.4 | [1] | 2011 est. | 100,000 | [2] | 2011 est. | 3,900 | [3] | 2011 est. |
Maldives | <0.1 | [1] | 2011 est. | 100 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Mali | 1.1 | [1] | 2011 est. | 100,000 | [2] | 2011 est. | 5,800 | [3] | 2011 est. |
Malta | 0.1 | [1] | 2011 est. | 500 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Mauritania | 1.1 | [1] | 2011 est. | 14,000 | [2] | 2011 est. | 1,000 | [3] | 2011 est. |
Mauritius | 1.0 | [1] | 2011 est. | 13,000 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Mexico | 0.2 | [1] | 2011 est. | 220,000 | [2] | 2011 est. | 11,000 | [3] | 2011 est. |
Moldova | 0.4 | [1] | 2011 est. | 8,900 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Mongolia | <0.1 | [1] | 2011 est. | 500 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Morocco | 0.2 | [1] | 2011 est. | 21,000 | [2] | 2011 est. | 1,000 | [3] | 2011 est. |
Mozambique | 11.3 | [1] | 2011 est. | 1,400,000 | [2] | 2011 est. | 74,000 | [3] | 2011 est. |
Namibia | 13.4 | [1] | 2011 est. | 200,000 | [2] | 2011 est. | 5,100 | [3] | 2011 est. |
Nepal | 0.3 | [1] | 2011 est. | 70,000 | [2] | 2011 est. | 5,000 | [3] | 2011 est. |
Netherlands | 0.2 | [1] | 2011 est. | 22,000 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
New Zealand | 0.1 | [1] | 2011 est. | 2,500 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Nicaragua | 0.2 | [1] | 2011 est. | 6,900 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Niger | 0.8 | [1] | 2011 est. | 61,000 | [2] | 2011 est. | 4,000 | [3] | 2011 est. |
Nigeria | 3.2 | [5] | 2013 est. | 3,200,000 | [5] | 2013 est. | 210,000 | [5] | 2013 est. |
Norway | 0.1 | [1] | 2011 est. | 4,000 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Oman | 0.1 | [1] | 2011 est. | 1,100 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Pakistan | 0.1 | [1] | 2011 est. | 98,000 | [2] | 2011 est. | 5,100 | [3] | 2011 est. |
Panama | 0.8 | [1] | 2011 est. | 20,000 | [2] | 2011 est. | 1,000 | [3] | 2011 est. |
Papua New Guinea | 0.7 | [1] | 2011 est. | 34,000 | [2] | 2011 est. | 1,000 | [3] | 2011 est. |
Paraguay | 0.3 | [1] | 2011 est. | 13,000 | [2] | 2011 est. | 1,000 | [3] | 2011 est. |
Peru | 0.4 | [1] | 2011 est. | 76,000 | [2] | 2011 est. | 3,300 | [3] | 2011 est. |
Philippines | <0.1 | [1] | 2011 est. | 8,700 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Poland | 0.1 | [1] | 2011 est. | 20,000 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Portugal | 0.7 | [1] | 2011 est. | 34,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Qatar | 0.1 | [1] | 2011 est. | 200 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Romania | 0.1 | [1] | 2011 est. | 15,000 | [2] | 2011 est. | 350 | [3] | 2011 est. |
Russia | 1.1 | [1] | 2011 est. | 980,000 | [2] | 2011 est. | 13,000 | [3] | 2011 est. |
Rwanda | 2.9 | [1] | 2011 est. | 150,000 | [2] | 2011 est. | 7,800 | [3] | 2011 est. |
Saudi Arabia | <0.1 | [1] | 2011 est. BENU | 10,000 | [2] | 2007 est. | 300 | [3] | 2011 est. |
Senegal | 0.7 | [1] | 2011 est. | 67,000 | [2] | 2011 est. | 1,800 | [3] | 2011 est. |
Serbia | 0.1 | [1] | 2011 est. | 6,400 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Sierra Leone | 1.6 | [1] | 2011 est. | 55,000 | [2] | 2011 est. | 3,300 | [3] | 2011 est. |
Singapore | 0.1 | [1] | 2011 est. | 4,200 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Slovakia | <0.1 | [1] | 2011 est. | 200 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Slovenia | 0.1 | [1] | 2011 est. | 280 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Somalia | 0.7 | [1] | 2011 est. | 24,000 | [2] | 2011 est. | 1,600 | [3] | 2011 est. |
South Africa | 19.1 | [5] | 2013 est. | 6,300,000 | [5] | 2013 est. | 200,000 | [5] | 2013 est. |
South Sudan | 3.1 | [1] | 2011 est. | [2] | NA | [3] | NA | ||
Spain | 0.4 | [1] | 2011 est. | 140,000 | [2] | 2011 est. | 2,300 | [3] | 2011 est. |
Sri Lanka | <0.1 | [1] | 2011 est. | 3,800 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Sudan | 0.4 | [1] | 2011 est. | 260,000 | [2] | 2011 est. | 12,000 | [3] | 2011 est. |
Suriname | 2.4 | [1] | 2011 est. | 6,800 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Svalbard | 0.0 | [1] | 2011 | 0 | [2] | 2011 | 0 | [3] | 2011 |
Swaziland | 26.5 | [1] | 2012 est. | 190,000 | [2] | 2011 est. | 10,000 | [3] | 2011 est. |
Sweden | 0.2 | [1] | 2011 est. | 6,200 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Switzerland | 0.4 | [1] | 2011 est. | 25,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Syria | <0.1 | [1] | 2012 est. | 432 | [2] | 2012 est. | 10 | [3] | 2012 est. |
Taiwan | 0.1 | [12] | Aug 2014 | 23,492 | [12] | Aug 2014 | 351 | [12] | 2013 |
Tajikistan | 0.3 | [1] | 2011 est. | 10,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Tanzania | 5.6 | [1] | 2011 est. | 1,400,000 | [2] | 2011 est. | 86,000 | [3] | 2011 est. |
Thailand | 1.2 | [1] | 2011 est. | 530,000 | [2] | 2011 est. | 28,000 | [3] | 2011 est. |
Togo | 3.4 | [1] | 2011 est. | 130,000 | [2] | 2011 est. | 9,100 | [3] | 2011 est. |
Trinidad and Tobago | 1.5 | [1] | 2011 est. | 14,000 | [2] | 2011 est. | 1,900 | [3] | 2011 est. |
Tunisia | <0.1 | [1] | 2011 est. | 3,700 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Turkey | <0.1 | [1] | 2011 est. | 4,600 | [2] | 2011 est. | 200 | [3] | 2011 est. |
Turkmenistan | 0.1 | [1] | 2011 est. | 200 | [2] | 2011 est. | 100 | [3] | 2011 est. |
Uganda | 7.2 | [1] | 2011 est. | 1,200,000 | [2] | 2011 est. | 77,000 | [3] | 2011 est. |
Ukraine | 0.9 | [1] | 2012 est. | 350,000 | [2] | 2011 est. | 19,000 | [3] | 2011 est. |
United Arab Emirates | 0.2 | [1] | 2011 est. | [2] | NA | [3] | NA | ||
United Kingdom | 0.3 | [1] | 2011 est. | 85,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
United States | 0.6 | [1] | 2011 est. | 1,148,200 | [2] | 2011 est. | 17,000 | [3] | 2011 est. |
Uruguay | 0.6 | [1] | 2011 est. | 10,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Uzbekistan | 0.1 | [1] | 2011 est. | 16,000 | [2] | 2011 est. | 500 | [3] | 2011 est. |
Venezuela | 0.5 | [1] | 2011 est. | 110,000 | [2] | 1999 est. | 4,100 | [3] | 2011 est. |
Vietnam | 0.5 | [1] | 2011 est. | 280,000 | [2] | 2011 est. | 24,000 | [3] | 2011 est. |
Yemen | 0.2 | [1] | 2011 est. | 12,000 | [2] | 2011 est. | [3] | NA | |
Zambia | 12.5 | [1] | 2011 est. | 980,000 | [2] | 2011 est. | 56,000 | [3] | 2011 est. |
Zimbabwe | 14.9 | [1] | 2011 est. | 1,200,000 | [2] | 2011 est. | 140,000 | [3] | 2011 est. |
Post a Comment